<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>helvete av silas ribas &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://silas.theducks.com.br/category/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silas.theducks.com.br</link>
	<description>coisas que penso, acho e tento fazer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Piada Boa de Paulista</title>
		<link>http://silas.theducks.com.br/2009/11/09/piada-boa-de-paulista/</link>
		<comments>http://silas.theducks.com.br/2009/11/09/piada-boa-de-paulista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Ribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silas.theducks.com.br/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Essa não sai no Casseta e Planeta&#8230;&#8230; Desculpem os paulistas que adoram contar piada de gaúcho mas&#8230;. amigos, Matemática Pura (onde 1+1=2; 2+2=4&#8230; e assim vai) Acompanhe o raciocinio: se considerarmos 800.000 pessoas na PASSEATA GAY de São Paulo, a que conclusão poderemos chegar??? 1º) Sabemos que a população da capital é cerca de 20.000.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"></p>
<p>Essa não sai no Casseta e Planeta&#8230;&#8230;</p>
<p>Desculpem os paulistas que adoram contar piada de gaúcho mas&#8230;. amigos, Matemática Pura (onde 1+1=2; 2+2=4&#8230; e assim vai)<br />
</span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Acompanhe o raciocinio: se considerarmos 800.000 pessoas na PASSEATA GAY de São Paulo, a que conclusão poderemos chegar???<br />
1º) Sabemos que a população da capital é cerca de 20.000.000 de pessoas (vinte milhões);<br />
2º) Destes, 55% são mulheres (11.000.000);<br />
3º) 17% são de idosos sem aptidões sexuais (3.400.000);<br />
4º) 23% estão na faixa etária até 12 anos, portanto sem prática ou preferencia sexual (4.600.000);<br />
5º) 1% da população são de pessoas sem qualquer contato com a sociedade e vivem internadas em hospitais, manicomios, etc. (200.000);<br />
6º) Restam portanto apenas 800.015 pessoas, quase que exatamente o numero de participantes da PASSEATA GAY de São Paulo.</p>
<p>CONCLUSÃO LÓGICA: Tirando uns 15 paulistas que estão no Rio a trabalho, TODO o paulista é VIADO!!!<br />
REALMENTE, TÁ AQUI O PORQUÊ DO RECALQUE DOS PAULISTAS!!! </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silas.theducks.com.br/2009/11/09/piada-boa-de-paulista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor do Que Jackass</title>
		<link>http://silas.theducks.com.br/2009/07/11/melhor-do-que-jackass/</link>
		<comments>http://silas.theducks.com.br/2009/07/11/melhor-do-que-jackass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Ribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silas.theducks.com.br/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QGDYbeilZ0s&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/QGDYbeilZ0s&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silas.theducks.com.br/2009/07/11/melhor-do-que-jackass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video massa, ideia ótima</title>
		<link>http://silas.theducks.com.br/2008/05/25/video-massa-ideia-otima/</link>
		<comments>http://silas.theducks.com.br/2008/05/25/video-massa-ideia-otima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silas Ribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silas.theducks.com.br/2008/05/25/video-massa-ideia-otima/</guid>
		<description><![CDATA[Salve, Achei muito bom espero que gostem. Melo Anti Voto Pocoto Valeu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,</p>
<p>Achei muito bom espero que gostem.</p>
<div class="youtube-video"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lpK5IXqnq-I"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lpK5IXqnq-I" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p>Melo Anti Voto Pocoto</p>
<p>Valeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silas.theducks.com.br/2008/05/25/video-massa-ideia-otima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

